施設の概要
管理者 | 院長 小林 建太郎 |
外来診療日 | 月曜日~土曜日 (日曜日・祝日・1/1・1/2・1/3は休診) |
外来診療時間 | 午前 9:00 ~ 12:00 午後 1:00 ~ 5:00 (但し、急患の場合はこの限りではありません) |
診療科目 | 精神科・内科・神経科・心療内科・歯科 |
常勤医師 | 小林建太郎、清水義雄、阿部慶一 大森文太郎、高橋弘美 川端昌弘、加藤嘉秀、久山圭介、江口香織 三野彰理 藪野信美(岡山リハビリテーションホーム管理者) |
非常勤医師 | 李陽明、齋藤峰輝、矢田勇慈、 杉野謙司、榮枝一磨、原依那 佐藤俊介、太田陽子、鳥越美沙子、三木知子、近藤瑛、中田勉 渡辺馨、木場崇剛、堀井聡、西川仁士、李大堅 |
歯科常勤医師 | 小林直樹 |
歯科非常勤医師 | 畑中加珠、東倫子、山城圭介 平井公人、坂本和基、土山雄司、中川晋輔 |
病床数 | 500床(うち精神科措置入院指定病床数15床) |
許可・認可 | ・保険医療機関 ・国民健康保険療養取扱機関 ・生活保護指定病院 ・岡山県指定精神病院 ・労災保険指定医療機関 ・精神科救急医療施設 ・結核予防法指定医療機関 ・身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 ・原子爆弾被害者一般疾病医療取扱い医療機関 ・特定医療を担当する医療機関(難病患者) ・指定自立支援医療機関(精神通院医療) ・厚生労働省臨床研修指定病院(協力型) ・日本精神神経学会精神科専門医研修施設 |
施設基準届出 | 精神病棟入院基本料(15対1) 看護補助加算(1) 看護配置加算 精神科作業療法 精神科デイケア「大規模なもの」 精神科ショートケア「大規模なもの」 精神科ナイトケア 精神科デイナイトケア 薬剤管理指導料 認知症治療病棟入院料1 認知症治療病棟退院調整加算 特別の療養環境の提供(差額徴収病院) 精神療養病棟入院料 医療保護入院等診療料 精神療養病棟退院調整加算 精神科身体合併症管理加算 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) 診療録管理体制加算1 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 後発医薬品使用体制加算3 CT撮影及びMRI撮影 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 歯科治療時医療管理料 クラウン・ブリッジ維持管理料 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー 有床義歯咀嚼機能検査1のイ 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 歯科外来診療環境体制加算1 救急医療管理加算 精神科退院時共同指導料1及び2 療養生活環境整備指導加算 療養生活継続支援加算 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
届出事項の内容 | ◇当病院は(日勤・夜勤合わせて)2・7・10病棟では、入院患者様15人に対して1人以上の看護職員がいます。 入院患者様30人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。 ◇当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。 また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 ◇当病院は患者様の負担による付き添い看護は行なっておりません。 ◇当病院は入院食事療養に関する特別管理の届出を行っております。 ◇特別管理のもとでは、管理栄養士によって管理された食事が適時(朝食は午前8時、昼食は12時、夕食は午後6時以降)適温で行なわれています。 ◇当病院は、入院時に栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師、その他の医療従事者が共同して、栄養状態、摂食機能及び食事形態を考慮した栄養計画を作成し、その計画に基づき栄養管理を行い栄養状態を定期的に記録しています。 ◇当病院では個室、二人室使用に対して室料差額を頂いております。 特別個室 5,500円 個室 880円・3,300円 二人部屋(お1人様) 550円・1,100円 |
病院機能評価による認定
万成病院は平成14年9月に財団法人 日本医療機能評価機構による病院機能評価で認定されました。精神科病院としては岡山県で2番目の認定でした。認定を受けたことにより、地域や当事者の皆さまから信頼され、選ばれる病院としての第一歩を歩みだすことができました。
こころのケアは十人十色です。“ひろがれ!笑顔”の精神で、“ともに生きる明日へ、ともに生きる社会へ”を目指し、がんばります。
2017年9月30日機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.1により4回目の認定更新されました。
日本医療機能評価機構の当院の評価結果ホームページ
行動計画
女性活躍推進法第8条に基づく
一般事業主行動計画について、以下のとおり公表いたします。
医療法人万成病院 行動計画
2024年3月31日
より多くの女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1 . 計画期間 2024年4月1日 ~ 2026年3月31日
2 . 目標と取組内容・実施時期
目標1 : 管理職(主任以上)を60%以上とする。
目標2 : 全職員の残業時間を月平均20時間以内とする。
継続目標
●育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対する適切なマネジメント・育成等に関する研修、利用可能な両立支援制度に関する研修に係長以上の者の受講率95%以上にする。
●短時間勤務制度希望者の応需率100%とする。
●管理職育成を目的とした外部研修に男女区別なく積極的に職員を派遣する。
女性の活躍に関する情報について、以下のとおり公表いたします。
◇女性の活躍の現状に関する情報公開◇
2024年3月末現在
(1)管理職に占める女性労働者の割合: 18.7%(課長以上)
42.8%(係長以上)
47.6%(主任以上)
(2)採用した労働者に占める女性労働者の割合(2023年度:正社員)
全職種 63.3%
(3) 男女の平均勤続年数の差異(2023年度:正社員)
(女性の平均勤続勤務年数/男性の平均勤続勤務年数)
13.07年 / 12.42年
(4) 労働者の一月当たりの平均残業時間(2023年度:正社員)1.47時間
※男女間差異なし
(5)男女の賃金の差異 : なし 100%